過去の記録
第7回 全日本学生拳法選手権大会
日時: 昭和37年11月17日
場所: 大阪府立体育会館


| 一回戦 | ||||
| 関西学院大 | 神戸商船大 | |||
| 国眼 三段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 山沢 公級 | |
| 堂前 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 八田 公級 | |
| 今里 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 稲田 公級 | |
| 草竹 四段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 上田 初段 | |
| 森下 初段 | 押込胴、押込胴 | ○ーX | 大熊 公級 | |
| 西殿 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 平野 初段 | |
| 上野山 三段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 島村 初段 | |
| 7勝0敗で勝利 | ||||
| 二回戦 | ||||
| 関西学院大 | 大阪経済大 | |||
| 国眼 三段 | 蹴胴、突胴 | ○ーX | 阪本 初段 | |
| 小出 二段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 蹴胴 | 新井 初段 |
| 田村 二段 | 突面、連撃 | ○ーX | 蹴胴 | 康村 二段 |
| 上野山 三段 | 押込面、膝胴 | ○ーX | 島田 初段 | |
| 西殿 三段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 滝田 二段 | |
| 草竹 四段 | 押込面、突面 | ○ーX | 山中 公級 | |
| 佐伯 四段 | 突面、突面 | Xー○ | 真鍋 初段 | |
| 7勝0敗で勝利 | ||||
| 準決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 中央大 | |||
| 草竹 四段 | 突面、突面 | ○ーX | 突面 | 光永 三段 |
| 国眼 三段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 大郷 二段 | |
| 西殿 三段 | 面蹴、突面 | ○ーX | 突面 | 前 二段 |
| 上野山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 庭山 初段 | |
| 堂前 二段 | 蹴胴、膝胴 | ○ーX | 小原 二段 | |
| 佐伯 四段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 山口 初段 | |
| 福井 二段 | Xー○ | 押込胴、優勢勝 | 木原 二段 | |
| 6勝1敗で勝利 | ||||
| 決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 関西大 | |||
| 上野山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 股蹴 | 田中博四段 |
| 佐伯 四段 | 突面 | Xー○ | 押込胴、押込胴 | 金 四段 |
| 堂前 二段 | Xー○ | 突面、突胴 | 松田 三段 | |
| 今里 二段 | Xー○ | 股蹴、膝胴 | 黒木 三段 | |
| 国眼 三段 | 膝面 | Xー○ | 股蹴、膝胴 | 田中道三段 |
| 西殿 三段 | 押込面 | △ー△ | 蹴胴 | 久家 四段 |
| 草竹 四段 | Xー○ | 押込面、蹴胴 | 松永 四段 | |
| 1勝5敗1分で負け | ||||
優勝 関西大学
準優勝 関西学院大学
三位 明治大

お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






