過去の記録
第9回 全日本学生拳法選手権大会
日時: 昭和39年11月21日
場所: 大阪府立体育会館



| 一回戦 | ||||
| 関西学院大 | 名城大 | |||
| 友政 二段 | 膝胴、蹴胴 | ○ーX | 井原 二段 | |
| 渡辺 三段 | 突胴、蹴胴 | ○ーX | 田辺 二段 | |
| 高田 三段 | 蹴胴、押込面 | ○ーX | 平田 二段 | |
| 沢山 二段 | 蹴胴、突胴 | ○ーX | 突胴 | 米谷 二段 |
| 井上 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 渡慶 初段 | |
| 引越 三段 | ○ーX | 高橋 三段 | ||
| 森下 三段 | Xー○ | 突胴、優勢勝 | 高橋 四段 | |
| 6勝1敗で勝利 | ||||
| 二回戦 | ||||
| 関西学院大 | 大阪商大 | |||
| 石川 二段 | 突胴 | Xー○ | 膝胴、膝胴 | 今北 二段 |
| 井上 三段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 突面 | 中沢 初段 |
| 番 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 平井 初段 | |
| 高田 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 綿引 三段 | |
| 渡辺 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 岸本 二段 | |
| 沢山 二段 | 突面、突胴 | ○ーX | 井口 二段 | |
| 森下 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 杉本 三段 | |
| 5勝2敗で勝利 | ||||
| 準決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 日本大 | |||
| 柴田 二段 | Xー○ | 押込面、押込面 | 橋本 二段 | |
| 石川 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 川辺 二段 | |
| 沢山 二段 | Xー○ | 突胴、突面 | 三田 二段 | |
| 渡辺 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 力石 初段 | |
| 高田 三段 | 突面、押込面 | ○ーX | 外崎 三段 | |
| 引越 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 芋山 二段 | |
| 井上 三段 | 逆手 | Xー○ | 連撃面、押込面 | 菅原 二段 |
| 4勝3敗で勝利 | ||||
| 決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 中央大 | |||
| 沢山 二段 | 突面、突胴 | ○ーX | 山口 二段 | |
| 柴田 二段 | 押込面、突面 | ○ーX | 横打面 | 浜井 二段 |
| 渡辺 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 尾崎 二段 | |
| 石川 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 膝胴 | 大郷 二段 |
| 高田 三段 | 突面 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 清水 二段 |
| 引越 三段 | 押込面 | △ー△ | 蹴胴 | 大岡 初段 |
| 井上 三段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 前 三段 | |
| 5勝1敗1分で優勝 | ||||
優勝 関西学院大学
準優勝 中央大学
三位 日本大学



お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






