過去の記録
第14回 全日本学生拳法選手権大会
日時:昭和44年11月16日
場所:大阪府立体育会館
| 準々決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 立命大 | |||
| 高山 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 森元 二段 | |
| 片山 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 小島 二段 | |
| 清板 初段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 蹴胴 | 杉木 初段 |
| 柴田 三段 | 突面、押込胴 | ○ーX | 突胴 | 斉藤 二段 |
| 西梶 二段 | 突面 | Xー○ | 蹴胴、踏面 | 小出 二段 |
| 桐田 初段 | 蹴り胴、突き面 | ○ーX | 西尾 初段 | |
| 大上 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 徐 二段 | |
| 6勝1敗で勝利 | ||||
| 準決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 京産大 | |||
| 高山 二段 | 膝胴、突胴 | ○ーX | 太田 初段 | |
| 大上 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 岡 初段 | |
| 桐田 初段 | 突面、突面 | ○ーX | 突面 | 入江 初段 |
| 西梶 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 西村 二段 | |
| 片山 二段 | Xー○ | 逆、逆 | 熊岡 初段 | |
| 清板 初段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 宮本 初段 | |
| 柴田 三段 | 蹴り胴、突き面 | ○ーX | 突面 | 岩尾 公級 |
| 6勝1敗で勝利 | ||||
| 優勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 桃山学院大 | |||
| 高山 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 清水 | |
| 片山 二段 | 突き面、突き面 | ○ーX | 呉城 | |
| 桐田 初段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 突面 | 川崎 |
| 西梶 二段 | 突胴 | Xー○ | 蹴胴、突胴 | 植村 三段 |
| 柴田 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 蹴胴 | 北村 二段 |
| 清板 初段 | Xー○ | 突胴、蹴胴 | 加納 初段 | |
| 大上 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 多田 公級 | |
| 4勝3敗で優勝 | ||||
優勝 関西学院大学
準優勝 桃山学院大学
三位 関西大学二部

お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






