過去の記録
第52回 全日本学生拳法選手権大会
日時: 平成19年12月2日
場所: 大阪府立体育会館

第52回 全日本学生拳法選手権大会は48大学が参加して4つのコートに分かれて熱戦が繰り広げられました。 関学は、一回戦は名古屋大学、二回戦は大阪工業大学に7対0で完勝しました。三回戦では、四段5名、三段2名を並べた愛知学院大学と戦い、 先鋒・浜口二段が引き分け、中堅・塚本三段、副将・塩屋三段、大将・林三段が勝利し、林三段と愛知学院大学、廣田四段の代表戦になり、 林三段の突き面で勝利を決めました。準々決勝戦は、昨年の準優勝校、龍谷大学との対戦になりました。副将・塩屋三段、大将・林三段の勝利も空しく、2勝3敗2引き分けで、ベスト8に 留まりました。
| 一回戦 | ||||
| 関西学院大 | 名古屋大 | |||
| 北脇 三段 | 不戦勝 | ○ーX | ||
| 堀江 二段 | 押込面、押込面/td> | ○ーX | 神保 三級 | |
| 高山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 杉山 三級 | |
| 林 三段 | 突面、突面 | ○ーX | ニャムダウ三級 | |
| 平野 三段 | 押込面、突面 | ○ーX | 石原 一級 | |
| 塩屋 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 白石 初段 | |
| 塚本 三段 | 押面蹴、突面 | ○ーX | 米村 初段 | |
| 7勝0敗で勝利 | ||||
| 二回戦 | ||||
| 関西学院大 | 大阪工大 | |||
| 北脇 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 尾迫 無級 | |
| 下田 初段 | 膝面蹴、突面 | ○ーX | 西本 初段 | |
| 高山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 小出 二段 | |
| 林 三段 | 押込面、横打面 | ○-X | 谷村 初段 | |
| 平野 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 増田 無級 | |
| 塩屋 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 坂口 三級 | |
| 塚本 三段 | 押膝面、押膝面 | ○ーX | 長田 無級 | |
| 7勝0敗で勝利 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 関西学院大 | 愛知学院大 | |||
| 濱口 二段 | △ー△ | 高坂 四段 | ||
| 高山 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 山本 四段 | |
| 北脇 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 廣田 四段 | |
| 塚本 三段 | 押込面 | ○ーX | 梁取 三段 | |
| 平野 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 近藤 四段 | |
| 塩屋 三段 | 押胴蹴 | ○ーX | 原田 三段 | |
| 林 三段 | 胴蹴、面蹴 | ○ーX | 突面 | 溝口 四段 |
| 林 三段 | 突面 | ○ーX | 廣田 四段 | |
| 代表戦で4勝3敗1分で勝利 | ||||
| 準々決勝戦 | ||||
| 関西学院大 | 龍谷大 | |||
| 濱口 二段 | 下ろし打面 | Xー○ | 突面、突面 | 上田 三段 |
| 高山 三段 | Xー○ | 突き面、膝胴蹴 | 倉岡 三段 | |
| 北脇 三段 | 突面 | △ー△ | 突面 | 蓮池 三段 |
| 塚本 三段 | Xー○ | 押膝面、押膝面 | 青山 四段 | |
| 平野 三段 | 押込面 | △ー△ | 押込面 | 西 三段 |
| 塩屋 三段 | 突面、面蹴り | ○ーX | 突面 | 西口三段 |
| 林 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 突面 | 柳本 四段 |
| 2勝3敗2分で敗退 | ||||
優勝 関西大学
準優勝 龍谷大学
三位 明治大学
四位 中央大学





お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






