過去の記録
第58回 日本拳法 全国大学選抜選手権大会
日時:平成25年11月24日
場所:大阪府立体育会館
本大会は、7人制対試合形式、3分間3本勝負法で行われました。関西学院大学は健闘の末、3位という結果でした。以下は、本校の試合記録です。
| 第一試合 | ||||
| 関西学院大 | 甲南大学 | |||
| 杉本 弐段 | 抑胴突、面突 | ○-× | 橋本 初段 | |
| 杉原生馬 弐段 | 面突、面突 | ○-× | 長野 初段 | |
| 溝杭 参段 | 抑面膝、抑面突 | ○-× | 加藤 1級 | |
| 徳野 参段 | △-△ | 才木 初段 | ||
| 平井 参段 | 警告×2、抑面突 | ○-× | 今津 初段 | |
| 藤村 四段 | 抑面突、抑面突 | ○-× | 桑原 初段 | |
| 谷 参段 | 面突、面突 | ○-× | 村上 1級 | |
| 6勝0敗1分けで関西学院大学の勝利 | ||||
| 第二試合 | ||||
| 関西学院大 | 国士舘大学 | |||
| 宇山 参段 | 面突、抑面突 | ○-× | 菅藤 参段 | |
| 川西 参段 | △-△ | 横山 弐段 | ||
| 徳野 参段 | 面突、面突 | ○-× | 瀬下 弐段 | |
| 中野 弐段 | 面膝、面突 | ○-× | 阿部 3級 | |
| 平井 参段 | 抑面突、面突 | ○-× | 佐藤 初段 | |
| 谷 参段 | 面突、面突 | ○-× | 中野 3級 | |
| 藤村 四段 | 抑胴突、面突 | ○-× | 渡辺 初段 | |
| 6勝0敗1分けで関西学院大学の勝利 | ||||
| 第三試合 | ||||
| 関西学院大 | 早稲田大学 | |||
| 藤村 四段 | ×-○ | 面突、抑面突 | 石田 参段 | |
| 杉本 弐段 | 逆関節 | ○-× | 猪又 参段 | |
| 溝杭 参段 | △-△ | 土嶋 参段 | ||
| 川西 参段 | 抑胴膝、抑胴突 | ○-× | 抑面突 | 田中 弐段 |
| 宇山 参段 | 面突、抑面突 | ○-× | 面突 | 沼沢 参段 |
| 谷 参段 | 面突、面突 | ○-× | 下島 参段 | |
| 平井 参段 | ×-○ | 面突、面突 | 西野 参段 | |
| 4勝2敗1分けで関西学院大学の勝利 | ||||
| 第四試合 | ||||
| 関西学院大 | 同志社大学 | |||
| 藤村 四段 | ×-○ | 抑胴突 | 松本 参段 | |
| 平井 参段 | 抑胴突、抑面突 | ○-× | 松本 初段 | |
| 宇山 参段 | ×-○ | 胴蹴 | 福嶋 参段 | |
| 谷 参段 | 面突、面突 | ○-× | 面突 | 吉井 参段 |
| 杉本 弐段 | 抑面突 | △-△ | 抑面突 | 橋本 弐段 |
| 徳野 参段 | 面突 | △-△ | 面突 | 森 弐段 |
| 川西 参段 | 胴膝 | ×-○ | 胴膝、面突 | 久保 初段 |
| 2勝3敗2分けで関西学院大学は惜敗 | ||||
| 第五試合(三位決定戦) | ||||
| 関西学院大 | 関西大学 | |||
| 藤村 四段 | 股蹴、抑胴突 | ○-× | 平岡 参段 | |
| 平井 参段 | ×-○ | 抑面突、抑面膝 | 植田 参段 | |
| 宇山 参段 | 抑面突、面突 | ○-× | 鈴木 弐段 | |
| 溝杭 参段 | ×-○ | 面突、面突 | 久保田 初段 | |
| 杉本 弐段 | 胴突、抑面膝 | ○-× | 土肥 弐段 | |
| 徳野 参段 | 胴突、胴突 | ○-× | 面突 | 上原 弐段 |
| 谷 参段 | 面突、面突 | ○-× | 林 弐段 | |
| 5勝2敗で関西学院大学の勝利 | ||||
優勝 明治大学
準優勝 同志社大学
三位 関西学院大学
お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






