過去の記録
秋季関関定期戦
日時: 昭和38年11月23日
場所: 関西大学体育館
| 関西学院大 | 関西大 | |||
| 田中 公級 | 蹴胴、押込胴 | ○ーX | 吉本 公級 | |
| 田中 公級 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 前田 公級 | |
| 田中 公級 | Xー○ | 突面、膝胴 | 辻 公級 | |
| 和田 公級 | 突胴、突胴 | ○ーX | 辻 公級 | |
| 和田 公級 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 辻 公級 |
| 奥本 公級 | Xー○ | 蹴胴、突面 | 辻 公級 | |
| 梅井 公級 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 辻 公級 | |
| 梅井 公級 | Xー○ | 押込面、蹴胴 | 内藤 公級 | |
| 友政 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 内藤 公級 | |
| 友政 初段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 川辺 公級 | |
| 岡田 公級 | 蹴胴 | Xー○ | 突面、突面 | 川辺 公級 |
| 沢山 初段 | 突面、押込面 | ○ーX | 川辺 公級 | |
| 沢山 初段 | 突胴、突面 | ○ーX | 住野 初段 | |
| 沢山 初段 | 押込面、突胴 | ○ーX | 君原 公級 | |
| 沢山 初段 | 突胴、蹴胴 | ○ーX | 小浜 初段 | |
| 沢山 初段 | 突面、押込胴 | ○ーX | 鈴木 公級 | |
| 沢山 初段 | Xー○ | 蹴胴、突面 | 池田 公級 | |
| 高田 初段 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 池田 公級 |
| 樽谷 初段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 池田 公級 | |
| 樽谷 初段 | 蹴胴、 | Xー○ | 蹴胴、膝胴 | 木下 初段 |
| 大野 初段 | Xー○ | 押込面、蹴胴 | 木下 初段 | |
| 石川 初段 | 突面、突面 | ○ーX | 木下 初段 | |
| 石川 初段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 房村 初段 | |
| 米田 二段 | 押膝面、突面 | ○ーX | 房村 初段 | |
| 米田 二段 | 面蹴、面蹴 | ○ーX | 突面 | 樽谷 二段 |
| 米田 二段 | Xー○ | 突胴、突胴 | 津村 初段 | |
| 渡辺 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 津村 初段 | |
| 渡辺 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 樋口 公級 | |
| 渡辺 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 杉山 公級 | |
| 渡辺 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 戸泉 二段 | |
| 井上 二段 | 突面、突胴 | ○ーX | 戸泉 二段 | |
| 井上 二段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 大岡 公級 | |
| 井上 二段 | Xー○ | 突胴、突面 | 今川 三段 | |
| 西脇 初段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 今川 三段 | |
| 田中 二段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 今川 三段 | |
| 宮井 公級 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 今川 三段 | |
| 番 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 今川 三段 | |
| 竹内 初段 | 突胴、突面 | ○ーX | 今川 三段 | |
| 竹内 初段 | Xー○ | 蹴胴、突胴 | 平原 初段 | |
| 柴田 初段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 平原 初段 | |
| 柴田 初段 | Xー○ | 突胴、蹴胴 | 今井 二段 | |
| 引越 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 今井 二段 | |
| 引越 二段 | 面蹴、突面 | ○ーX | 突面 | 北川 二段 |
| 引越 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 黒木 三段 | |
| 岩崎 初段 | 突胴 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 黒木 三段 |
| 松浦 初段 | 押込面 | Xー○ | 突面、逆手 | 黒木 三段 |
| 今里 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 黒木 三段 | |
| 今里 二段 | Xー○ | 蹴胴、逆手 | 橋本 三段 | |
| 森下 三段 | 押込面、突面 | ○ーX | 橋本 三段 | |
| 25対24で勝利 | ||||
お問い合わせCONTACT
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。
皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
※いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。






