ARCHIVES過去の記録
昭和
- 昭和21年(1946)
- 昭和22年(1947)
- 昭和23年(1948)
- 昭和24年(1949)
- 昭和25年(1950)
- 昭和26年(1951)
- 昭和28年(1953)
- 昭和29年(1954)
- 昭和30年(1955)
- 昭和31年(1956)
- 昭和32年(1957)
- 昭和33年(1958)
- 昭和34年(1959)
- 昭和35年(1960)
- 昭和36年(1961)
- 昭和37年(1962)
- 昭和38年(1963)
- 昭和39年(1964)
- 昭和40年(1965)
- 昭和41年(1966)
- 昭和42年(1967)
- 昭和43年(1968)
- 昭和44年(1969)
- 昭和45年(1970)
- 昭和46年(1971)
- 昭和47年(1972)
- 昭和48年(1973)
- 昭和49年(1974)
- 昭和50年(1975)
- 昭和51年(1976)
- 昭和52年(1977)
- 昭和53年(1978)
- 昭和54年(1979)
- 昭和55年(1980)
- 昭和56年(1981)
- 昭和57年(1982)
- 昭和58年(1983)
- 昭和59年(1984)
- 昭和60年(1985)
- 昭和61年(1986)
- 昭和62年(1987)
- 昭和63年(1988)
平成
- 平成元年(1989)
- 平成2年(1990)
- 平成3年(1991)
- 平成4年(1992)
- 平成5年(1993)
- 平成6年(1994)
- 平成7年(1995)
- 平成8年(1996)
- 平成9年(1997)
- 平成10年(1998)
- 平成11年(1999)
- 平成12年(2000)
- 平成13年(2001)
- 平成14年(2002)
- 平成15年(2003)
- 平成16年(2004)
- 平成17年(2005)
- 平成18年(2006)
- 平成19年(2007)
- 平成20年(2008)
- 平成21年(2009)
- 平成22年(2010)
- 平成23年(2011)
- 平成24年(2012)
- 平成26年(2014)
- 平成27年(2015)
- 平成28年(2016)
- 平成29年(2017)
- 平成30年(2018)
第7回 関西学生拳法選手権大会
日時: 昭和37年5月26日
場所: 大阪府立体育会館
二回戦 | ||||
関西学院大 | 神戸商船大 | |||
田中 初段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 突胴 | 山沢 公級 |
田中 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 渡辺 公級 | |
田中 初段 | 押込胴 | Xー○ | 押込面、突胴 | 八田 公級 |
桑原 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 八田 公級 | |
桑原 初段 | Xー○ | 突面、突面 | 上田 初段 | |
田村 二段 | 連撃面 | Xー○ | 突面、突面 | 上田 初段 |
川村 初段 | 突面、押込面 | ○ーX | 上田 初段 | |
川村 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 稲田 公級 | |
川村 初段 | 突胴、蹴胴 | ○ーX | 突面 | 溝田 初段 |
川村 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 蹴胴 | 坂井 公級 |
川村 初段 | Xー○ | 突面、突面 | 平野 初段 | |
上野山 二段 | 蹴面、突面 | ○ーX | 島崎 初段 | |
上野山 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 突胴 | 森田 初段 |
10対4で勝利 |
準決勝戦 | ||||
関西学院大 | 同志社大 | |||
上野山 二段 | 突面、押込面 | ○ーX | 突胴 | 村山 二段 |
上野山 二段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 唐ノ川 初段 | |
上野山 二段 | Xー○ | 股蹴、股蹴 | 小林 初段 | |
山本 二段 | 突面 | Xー○ | 蹴胴、股蹴 | 小林 初段 |
池上 初段 | 突面、突面 | ○ーX | 小林 初段 | |
池上 初段 | 蹴胴 | Xー○ | 蹴胴、突胴 | 河野 初段 |
国眼 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 河野 初段 | |
国眼 二段 | Xー○ | 膝胴、突面 | 竹岡 初段 | |
福井 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 竹岡 初段 | |
福井 二段 | 突面 | Xー○ | 膝胴、押込面 | 神尾 二段 |
沢田 二段 | 押込面、突面 | ○ーX | 神尾 二段 | |
沢田 二段 | Xー○ | 蹴胴、突面 | 立花 初段 | |
西殿 二段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 立花 初段 | |
西殿 二段 | 突胴、突面 | ○ーX | 中村 初段 | |
西殿 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 徳永 二段 | |
西殿 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 徳永 二段 | |
田村 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 徳永 二段 | |
田村 二段 | Xー○ | 逆手、肘面 | 多井 四段 | |
草竹 四段 | 突面、突面 | ○ーX | 蹴胴 | 多井 四段 |
10対8で勝利 |
決勝戦 | ||||
関西学院大 | 関西大 | |||
国眼 二段 | Xー○ | 蹴胴、突胴 | 黒木 二段 | |
上野山 二段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 黒木 二段 | |
上野山 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 広野 三段 | |
上野山 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 突胴 | 橋本 三段 |
上野山 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 田中 三段 | |
上野山 二段 | 突面 | Xー○ | 押込面、蹴胴 | 森 三段 |
沢田 二段 | 蹴胴 | Xー○ | 押込面、突面 | 森 三段 |
福井 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 森 三段 | |
福井 二段 | Xー○ | 蹴胴、押込面 | 塚田 三段 | |
田村 二段 | 押込胴 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 塚田 三段 |
西殿 二段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 蹴胴 | 塚田 三段 |
西殿 二段 | 突胴 | Xー○ | 押込面、突胴 | 久家 三段 |
山本 二段 | 連撃面 | Xー○ | 突面、突面 | 久家 三段 |
池上 初段 | 蹴り胴、蹴り胴 | ○ーX | 突面 | 久家 三段 |
池上 初段 | Xー○ | 押込面、膝胴 | 金 三段 | |
草竹 四段 | 押込面、突胴 | ○ーX | 金 三段 | |
草竹 四段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 田中 四段 | |
草竹 四段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 田中 四段 | |
草竹 四段 | Xー○ | 蹴胴、押込面 | 松永 四段 | |
佐伯 四段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 松永 四段 | |
10対9で負け |
優勝 関西大学
準優勝 関西学院大学
三位 同志社大学
お問い合わせ
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
[追伸]
いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。