ARCHIVES過去の記録
昭和
- 昭和21年(1946)
- 昭和22年(1947)
- 昭和23年(1948)
- 昭和24年(1949)
- 昭和25年(1950)
- 昭和26年(1951)
- 昭和28年(1953)
- 昭和29年(1954)
- 昭和30年(1955)
- 昭和31年(1956)
- 昭和32年(1957)
- 昭和33年(1958)
- 昭和34年(1959)
- 昭和35年(1960)
- 昭和36年(1961)
- 昭和37年(1962)
- 昭和38年(1963)
- 昭和39年(1964)
- 昭和40年(1965)
- 昭和41年(1966)
- 昭和42年(1967)
- 昭和43年(1968)
- 昭和44年(1969)
- 昭和45年(1970)
- 昭和46年(1971)
- 昭和47年(1972)
- 昭和48年(1973)
- 昭和49年(1974)
- 昭和50年(1975)
- 昭和51年(1976)
- 昭和52年(1977)
- 昭和53年(1978)
- 昭和54年(1979)
- 昭和55年(1980)
- 昭和56年(1981)
- 昭和57年(1982)
- 昭和58年(1983)
- 昭和59年(1984)
- 昭和60年(1985)
- 昭和61年(1986)
- 昭和62年(1987)
- 昭和63年(1988)
平成
- 平成元年(1989)
- 平成2年(1990)
- 平成3年(1991)
- 平成4年(1992)
- 平成5年(1993)
- 平成6年(1994)
- 平成7年(1995)
- 平成8年(1996)
- 平成9年(1997)
- 平成10年(1998)
- 平成11年(1999)
- 平成12年(2000)
- 平成13年(2001)
- 平成14年(2002)
- 平成15年(2003)
- 平成16年(2004)
- 平成17年(2005)
- 平成18年(2006)
- 平成19年(2007)
- 平成20年(2008)
- 平成21年(2009)
- 平成22年(2010)
- 平成23年(2011)
- 平成24年(2012)
- 平成26年(2014)
- 平成27年(2015)
- 平成28年(2016)
- 平成29年(2017)
- 平成30年(2018)
第8回 関西学生拳法選手権大会
日時: 昭和38年5月26日
場所: 大阪府立体育会館
一回戦 | ||||
関西学院大 | 大阪歯大 | |||
堂前 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 水田 公級 | |
堂前 二段 | 蹴胴、横打面 | ○ーX | 吉本 公級 | |
堂前 二段 | Xー○ | 突胴、突面 | 吉本 二段 | |
森下 二段 | 横打面、横打面 | ○ーX | 吉本 二段 | |
森下 二段 | 膝面、押込面 | ○ーX | 突面 | 糸岡 二段 |
森下 二段 | 押込面、押込面 | ○ーX | 逆手 | 藤田 初段 |
森下 二段 | 棄権 | Xー○ | 三木 二段 | |
国眼 三段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 三木 二段 | |
国眼 三段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 蹴胴 | 北道 初段 |
国眼 三段 | 蹴胴、突胴 | ○ーX | 蹴胴 | 藤田 二段 |
国眼 三段 | 突面、突胴 | ○ーX | 大崎 二段 | |
国眼 三段 | 棄権 | Xー○ | 井上 三段 | |
今里 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 井上 三段 | |
10対3で勝利 |
準決勝戦 | ||||
関西学院大 | 桃山学院大 | |||
小出 二段 | 突面 | Xー○ | 押込面、突面 | 岩田 公級 |
引越 二段 | 股蹴、突胴 | ○ーX | 岩田 公級 | |
引越 二段 | 膝胴 | Xー○ | 突き胴、突き面 | 木原 二段 |
田村 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 木原 二段 | |
田村 三段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 泉谷 二段 | |
田中 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 泉谷 二段 | |
田中 二段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 高田 初段 | |
明田 二段 | 蹴胴、面蹴 | ○ーX | 高田 初段 | |
明田 二段 | 蹴胴 | Xー○ | 蹴り胴、面蹴 | 山口 初段 |
西殿 三段 | 蹴胴 | Xー○ | 面蹴、突面 | 山口 初段 |
堂前 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 山口 初段 | |
堂前 二段 | 突面 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 石井 二段 |
今里 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 膝胴 | 石井 二段 |
今里 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 延山 三段 | |
国眼 三段 | 突胴、蹴胴 | ○ーX | 蹴胴 | 延山 三段 |
国眼 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 突面 | 田口 公級 |
国眼 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 湯川 初段 | |
草竹 四段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 湯川 初段 | |
草竹 四段 | 突面、押込面 | ○ーX | 蹴り胴 | 城谷 初段 |
10対9で勝利 |
決勝戦 | ||||
関西学院大 | 関西大 | |||
今里 二段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 突面 | 今川 三段 |
今里 二段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 橋本 三段 | |
西殿 三段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 橋本 三段 | |
西殿 三段 | 蹴胴 | Xー○ | 蹴胴、押込面 | 広田 二段 |
明田 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 広田 二段 | |
明田 二段 | 蹴胴 | Xー○ | 蹴胴、押込面 | 森 三段 |
森下 二段 | Xー○ | 突面、突面 | 森 三段 | |
田村 三段 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 森 三段 |
田中 二段 | 突胴 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 森 三段 |
柴田 初段 | 突面、踏面 | ○ーX | 森 三段 | |
柴田 初段 | Xー○ | 膝面、押込面 | 田中 三段 | |
国眼 三段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 田中 三段 | |
堂前 二段 | 蹴胴、踏面 | ○ーX | 田中 三段 | |
堂前 二段 | Xー○ | 押込面、蹴胴 | 塩田 二段 | |
草竹 四段 | 踏面、突面 | ○ーX | 塩田 二段 | |
草竹 四段 | 突面 | △ー△ | 蹴胴 | 塚田 三段 |
7対10で敗戦 |
優勝 関西大学
準優勝 関西学院大学
三位 桃山学院大学
お問い合わせ
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
[追伸]
いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。