ARCHIVES過去の記録
昭和
- 昭和21年(1946)
- 昭和22年(1947)
- 昭和23年(1948)
- 昭和24年(1949)
- 昭和25年(1950)
- 昭和26年(1951)
- 昭和28年(1953)
- 昭和29年(1954)
- 昭和30年(1955)
- 昭和31年(1956)
- 昭和32年(1957)
- 昭和33年(1958)
- 昭和34年(1959)
- 昭和35年(1960)
- 昭和36年(1961)
- 昭和37年(1962)
- 昭和38年(1963)
- 昭和39年(1964)
- 昭和40年(1965)
- 昭和41年(1966)
- 昭和42年(1967)
- 昭和43年(1968)
- 昭和44年(1969)
- 昭和45年(1970)
- 昭和46年(1971)
- 昭和47年(1972)
- 昭和48年(1973)
- 昭和49年(1974)
- 昭和50年(1975)
- 昭和51年(1976)
- 昭和52年(1977)
- 昭和53年(1978)
- 昭和54年(1979)
- 昭和55年(1980)
- 昭和56年(1981)
- 昭和57年(1982)
- 昭和58年(1983)
- 昭和59年(1984)
- 昭和60年(1985)
- 昭和61年(1986)
- 昭和62年(1987)
- 昭和63年(1988)
平成
- 平成元年(1989)
- 平成2年(1990)
- 平成3年(1991)
- 平成4年(1992)
- 平成5年(1993)
- 平成6年(1994)
- 平成7年(1995)
- 平成8年(1996)
- 平成9年(1997)
- 平成10年(1998)
- 平成11年(1999)
- 平成12年(2000)
- 平成13年(2001)
- 平成14年(2002)
- 平成15年(2003)
- 平成16年(2004)
- 平成17年(2005)
- 平成18年(2006)
- 平成19年(2007)
- 平成20年(2008)
- 平成21年(2009)
- 平成22年(2010)
- 平成23年(2011)
- 平成24年(2012)
- 平成26年(2014)
- 平成27年(2015)
- 平成28年(2016)
- 平成29年(2017)
- 平成30年(2018)
昭和40年度 春季関々定期戦
日時: 昭和40年6月19日
場所: 関西学院大学体育館
関西学院大 | 関西大 | |||
泉谷 | Xー○ | 押込面、押込面 | 三縞 公級 | |
土田 | 突胴、突胴 | ○ーX | 三縞 公級 | |
土田 | 突胴、突胴 | ○ーX | 川本 公級 | |
土田 | 蹴胴 | Xー○ | 突面、突面 | 飯間 公級 |
平家 | 突胴、蹴胴 | ○ーX | 飯間 公級 | |
平家 | Xー○ | 突胴、膝面 | 山口 公級 | |
竹中 | 押込面、押込面 | ○ーX | 山口 公級 | |
竹中 | 膝胴 | Xー○ | 突胴、突胴 | 植田 公級 |
山本 | 押込面、蹴胴 | ○ーX | 植田 公級 | |
山本 | 蹴胴 | Xー○ | 突胴、突胴 | 大崎 初段 |
佐藤 初段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 大崎 初段 | |
佐藤 初段 | Xー○ | 突面、突面 | 浜本 公級 | |
加地 公級 | 突胴、突面 | ○ーX | 突胴 | 浜本 公級 |
加地 公級 | Xー○ | 押込面、突面 | 藤井 公級 | |
林 初段 | 押込面 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 藤井 公級 |
村上 初段 | 押込胴、股蹴 | ○ーX | 突面 | 藤井 公級 |
村上 初段 | 押込胴 | Xー○ | 膝面、突胴 | 小野 公級 |
堀場 初段 | 突面、踏面 | ○ーX | 小野 公級 | |
堀場 初段 | 突胴、突面 | ○ーX | 突胴 | 垣内 二段 |
堀場 初段 | Xー○ | 押込面、突面 | 道田 初段 | |
桶谷 初段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 道田 初段 | |
桶谷 初段 | Xー○ | 突面、突胴 | 松村 初段 | |
和田 初段 | 膝胴 | Xー○ | 膝胴、押込胴 | 松村 初段 |
田中 初段 | 踏胴 | Xー○ | 踏面、突面 | 松村 初段 |
広畑 二段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 内藤 初段 | |
広畑 二段 | 膝胴、押込面 | ○ーX | 押込面 | 住野 二段 |
広畑 二段 | 蹴胴 | △ー△ | 高島 二段 | |
兼子 初段 | Xー○ | 押込面、押込胴 | 木下 三段 | |
杉岡 二段 | 押込面、膝胴 | ○ーX | 木下 三段 | |
杉岡 二段 | 突面 | Xー○ | 突胴、突面 | 村山 初段 |
宮井 初段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 村山 初段 | |
宮井 初段 | Xー○ | 逆、突面 | 山崎 二段 | |
奥田 初段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 山崎 二段 | |
岩崎 二段 | 突面、押込面 | ○ーX | 山崎 二段 | |
岩崎 二段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 鈴木 初段 | |
中谷 初段 | 突胴、突き胴 | ○ーX | 鈴木 初段 | |
中谷 初段 | Xー○ | 押込面、押込胴 | 古高 二段 | |
友政 三段 | 突面、膝胴 | ○ーX | 古高 二段 | |
友政 三段 | Xー○ | 膝胴、面蹴 | 川辺 二段 | |
川口 初段 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 川辺 二段 | |
岡田 初段 | Xー○ | 突面、突胴 | 川辺 二段 | |
高田 三段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 川辺 二段 | |
高田 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 突面 | 平原 二段 |
高田 三段 | 蹴胴 | Xー○ | 突面、突胴 | 山田 二段 |
奥本 初段 | Xー○ | 突胴、突胴 | 山田 二段 | |
番 三段 | 股蹴、蹴胴、 | ○ーX | 突面 | 山田 二段 |
番 三段 | 突面、蹴胴、 | ○ーX | 突胴 | 杉山 二段 |
番 三段 | 、 | Xー○ | 突胴、押込面 | 池田 三段 |
石川 二段 | 押膝胴、突面 | ○ーX | 池田 三段 | |
石川 二段 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 北川 三段 |
沢山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 北川 三段 | |
沢山 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 大岡 三段 | |
沢山 三段 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 房村 三段 |
渡辺 三段 | 蹴胴、突面 | ○ーX | 突胴 | 房村 三段 |
渡辺 三段 | △ー△ | 戸泉 三段 | ||
井上 三段 | 突面、突胴 | ○ーX | 小浜 四段 | |
30対29で勝利 |
お問い合わせ
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
[追伸]
いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。