ARCHIVES過去の記録
昭和
- 昭和21年(1946)
- 昭和22年(1947)
- 昭和23年(1948)
- 昭和24年(1949)
- 昭和25年(1950)
- 昭和26年(1951)
- 昭和28年(1953)
- 昭和29年(1954)
- 昭和30年(1955)
- 昭和31年(1956)
- 昭和32年(1957)
- 昭和33年(1958)
- 昭和34年(1959)
- 昭和35年(1960)
- 昭和36年(1961)
- 昭和37年(1962)
- 昭和38年(1963)
- 昭和39年(1964)
- 昭和40年(1965)
- 昭和41年(1966)
- 昭和42年(1967)
- 昭和43年(1968)
- 昭和44年(1969)
- 昭和45年(1970)
- 昭和46年(1971)
- 昭和47年(1972)
- 昭和48年(1973)
- 昭和49年(1974)
- 昭和50年(1975)
- 昭和51年(1976)
- 昭和52年(1977)
- 昭和53年(1978)
- 昭和54年(1979)
- 昭和55年(1980)
- 昭和56年(1981)
- 昭和57年(1982)
- 昭和58年(1983)
- 昭和59年(1984)
- 昭和60年(1985)
- 昭和61年(1986)
- 昭和62年(1987)
- 昭和63年(1988)
平成
- 平成元年(1989)
- 平成2年(1990)
- 平成3年(1991)
- 平成4年(1992)
- 平成5年(1993)
- 平成6年(1994)
- 平成7年(1995)
- 平成8年(1996)
- 平成9年(1997)
- 平成10年(1998)
- 平成11年(1999)
- 平成12年(2000)
- 平成13年(2001)
- 平成14年(2002)
- 平成15年(2003)
- 平成16年(2004)
- 平成17年(2005)
- 平成18年(2006)
- 平成19年(2007)
- 平成20年(2008)
- 平成21年(2009)
- 平成22年(2010)
- 平成23年(2011)
- 平成24年(2012)
- 平成26年(2014)
- 平成27年(2015)
- 平成28年(2016)
- 平成29年(2017)
- 平成30年(2018)
2011年度(平成23年) 年間活動報告
- 部長
- 山地 範明(部長代理 加藤雄士)
- 監督代理
- 柴田 泰宏
- 主将
- 櫻井 希望
- 主務
- 八田 博公
卒業部員
- 山村 聡
- 北脇 一茂
- 平野 正隆
- 伊藤 貴之
- 大槻 なつみ
- 鈴木 亜弥美
日付 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
2/24~3/2 | 春季合宿 | 春季合宿 | |
4/17 | 第15回西日本学生拳法選手権大会 | 大阪府立体育館 | 準優勝 |
4/23 | 兵庫県連 第1回2,3級昇級審査会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 15時開会 |
4/29 | 第1回昇段級審査会 | 豊中市立武道館(ひびき) | 横谷、原、藤村、毛利、杉原が昇段級 |
5/29 | 第31回兵庫県日本拳法選手権大会 | 西宮市中央体育館 | 団体:Aチーム優勝、Cチームベスト4 個人有段:櫻井3位 個人段外:毛利優勝、杉原準優勝 |
6/4 | 兵庫県連第2回2,3級昇級審査会 | 尼崎市記念総合体育館 | 15時開会 |
6/5 | 第24回全国大学選抜選手権大会 | 早稲田大学記念会堂 | 4位 |
6/18 | 総合関々定期戦 | 関学体育館1階フェンシング場 | 前哨戦勝利、本戦敗北 |
6/19 | 第12回西日本学生拳法個人選手権大会 | 法個人選手権大会 吹田市立武道館(洗心館) | 段外の部:毛利3位 初弐段の部:川西ベスト8 参段以上の部:櫻井3位/東風濱4位/葭安ベスト8 |
6/26 | 第2回昇段級審査会 | 吹田市立武道館(洗心館) | 中村,毛利⇒初段合格 古川⇒1級合格 |
7/10 | 全日本拳法総合個人選手権予選会 | 吹田市立武道館(洗心館) | 葭安、藤村が本戦出場権獲得 |
8/6 | 兵庫県連第3回2,3級昇級審査会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 15時開会 |
8/28 | 第3回昇段級審査会 | 吹田市立武道館(洗心館) | 塔本、加納、山口、原、井澤、川西が昇段 |
9/3~9/9 | 夏期合宿 | ニューグランデみまつ | TEL,087-851-3507 |
9/18 | 第36回全・日本拳法総合選手権大会(個人) | 大阪市中央体育館 | 藤村⇒ベスト16 |
9/25 | 関西四私大定期戦 | 同志社大学 | 優勝 |
10/2 | 第37回日本拳法龍峰杯優勝大会 | 吹田市立武道館(洗心館) | 弐段の部:平井ベスト8 |
10/30 | 第27回全日本学生拳法個人選手権 | 名古屋枇杷島スポーツセンター | 藤村ベスト16 |
11/3 | 第22回洪遊杯・日本拳法ジャパンオープン | 阿倍野スポーツセンター | |
11/3 | 第53回日本拳法孝徳会選手権大会 | 尼崎市記念公園べイコム総合体育館 | |
11/5 | 兵庫県連第4回2,3級昇級審査会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | |
11/27 | 第56回全日本学生拳法選手権大会 | 大阪府立体育会館 | 3位 |
12/4 | 第4回昇段級審査会 | 豊中市立武道館(ひびき) | 杉原、平井、谷宮が昇段 |
12/18 | 第17回日本拳法白虎会優勝大会 | パナソニックアリーナ | 弐段の部:平井優勝、川西ベスト4/参段以上の部:藤村ベスト4、山口ベスト8、東風浜ベスト8 |
お問い合わせ
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
[追伸]
いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。