ARCHIVES過去の記録
昭和
- 昭和21年(1946)
- 昭和22年(1947)
- 昭和23年(1948)
- 昭和24年(1949)
- 昭和25年(1950)
- 昭和26年(1951)
- 昭和28年(1953)
- 昭和29年(1954)
- 昭和30年(1955)
- 昭和31年(1956)
- 昭和32年(1957)
- 昭和33年(1958)
- 昭和34年(1959)
- 昭和35年(1960)
- 昭和36年(1961)
- 昭和37年(1962)
- 昭和38年(1963)
- 昭和39年(1964)
- 昭和40年(1965)
- 昭和41年(1966)
- 昭和42年(1967)
- 昭和43年(1968)
- 昭和44年(1969)
- 昭和45年(1970)
- 昭和46年(1971)
- 昭和47年(1972)
- 昭和48年(1973)
- 昭和49年(1974)
- 昭和50年(1975)
- 昭和51年(1976)
- 昭和52年(1977)
- 昭和53年(1978)
- 昭和54年(1979)
- 昭和55年(1980)
- 昭和56年(1981)
- 昭和57年(1982)
- 昭和58年(1983)
- 昭和59年(1984)
- 昭和60年(1985)
- 昭和61年(1986)
- 昭和62年(1987)
- 昭和63年(1988)
平成
- 平成元年(1989)
- 平成2年(1990)
- 平成3年(1991)
- 平成4年(1992)
- 平成5年(1993)
- 平成6年(1994)
- 平成7年(1995)
- 平成8年(1996)
- 平成9年(1997)
- 平成10年(1998)
- 平成11年(1999)
- 平成12年(2000)
- 平成13年(2001)
- 平成14年(2002)
- 平成15年(2003)
- 平成16年(2004)
- 平成17年(2005)
- 平成18年(2006)
- 平成19年(2007)
- 平成20年(2008)
- 平成21年(2009)
- 平成22年(2010)
- 平成23年(2011)
- 平成24年(2012)
- 平成26年(2014)
- 平成27年(2015)
- 平成28年(2016)
- 平成29年(2017)
- 平成30年(2018)
第9回 関西学生拳法選手権大会
日時: 昭和39年5月23日
場所: 大阪府立体育会館
一回戦 | ||||
関西学院大 | 大阪商業大 | |||
友政 二段 | 押込胴、突面 | ○ーX | 今北 初段 | |
友政 二段 | Xー○ | 突面、突胴 | 牧野 二段 | |
沢山 二段 | 押込胴、突面 | ○ーX | 牧野 二段 | |
沢山 二段 | 蹴胴、押込面 | ○ーX | 川村 二段 | |
沢山 二段 | 押込面、突面 | ○ーX | 蹴胴 | 中沢 初段 |
沢山 二段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 蹴胴 | 岸本 二段 |
沢山 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 阪田 二段 | |
沢山 二段 | Xー○ | 突胴、蹴胴 | 平井 初段 | |
高田 二段 | 突面、蹴胴 | ○ーX | 突面 | 平井 初段 |
高田 二段 | 蹴胴 | Xー○ | 突面、突面 | 井ノ口 二段 |
引越 三段 | 突面、突面 | ○ーX | 井ノ口 二段 | |
引越 三段 | 突面 | Xー○ | 突面、突面 | 杉本 三段 |
井上 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 杉本 三段 | |
井上 三段 | 突胴、突面 | ○ーX | 綿引 三段 | |
10勝4敗で勝利 |
準決勝戦 | ||||
関西学院大 | 大阪経済大 | |||
樽谷 初段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 突面 | 金光 初段 |
樽谷 初段 | 突胴 | Xー○ | 突面、突面 | 米田 初段 |
高田 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 米田 初段 | |
高田 二段 | 押込面、蹴胴 | ○ーX | 突面 | 村上 初段 |
高田 二段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 若林 初段 | |
石川 初段 | 膝胴、膝胴 | ○ーX | 蹴胴 | 若林 初段 |
石川 初段 | 突面、膝面 | ○ーX | 氏田 初段 | |
石川 初段 | Xー○ | 突面、突面 | 泰 初段 | |
松浦 初段 | 突面、突面 | ○ーX | 泰 初段 | |
松浦 初段 | 蹴胴、押込面 | ○ーX | 安田 初段 | |
松浦 初段 | Xー○ | 蹴胴、押込面 | 吉岡 初段 | |
米田 三段 | 膝胴、押込面 | ○ーX | 吉岡 初段 | |
米田 三段 | Xー○ | 突面、突胴 | 瀬戸 初段 | |
柴田 二段 | 押込胴、押込面 | ○ーX | 瀬戸 初段 | |
柴田 二段 | 突面、突面 | ○ーX | 蹴胴 | 真鍋 初段 |
10勝5敗で勝利 |
決勝戦 | ||||
関西学院大 | 関西大 | |||
柴田 二段 | 突面、押込面 | ○ーX | 木下 二段 | |
柴田 二段 | 踏面 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 平原 二段 |
高田 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 平原 二段 | |
高田 二段 | Xー○ | 突面、突胴 | 戸泉 二段 | |
井上 三段 | 突胴、突胴 | ○ーX | 戸泉 二段 | |
井上 三段 | Xー○ | 突胴、蹴胴 | 大岡 初段 | |
友政 二段 | 蹴胴、蹴胴 | ○ーX | 突胴 | 大岡 初段 |
友政 二段 | Xー○ | 蹴胴、股蹴 | 北川 二段 | |
引越 三段 | 突面、踏面 | ○ーX | 北川 二段 | |
引越 三段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 房村 二段 | |
番 二段 | 蹴胴、膝胴 | ○ーX | 房村 二段 | |
番 二段 | Xー○ | 突き面、突き面 | 池田 二段 | |
渡辺 三段 | 突き面、蹴り面 | ○ーX | 池田 二段 | |
渡辺 三段 | Xー○ | 蹴胴、蹴胴 | 今川 四段 | |
今里 三段 | 踏面、押込面 | ○ーX | 今川 四段 | |
今里 三段 | 押込面 | Xー○ | 突面、蹴胴 | 黒木 四段 |
森下 三段 | 連撃面、突面 | ○ーX | 黒木 四段 | |
森下 三段 | Xー○ | 突面、突面 | 橋本 四段 | |
沢山 二段 | 突胴 | Xー○ | 突面、突面 | 橋本 四段 |
10勝9敗で惜敗 |
優勝 関西大学
準優勝 関西学院大学
三位 桃山学院大学
お問い合わせ
関西学院大学体育会拳法部へのご意見、ご感想、ご要望をお聞かせください。皆様からの貴重なご意見は、今後の運営に活かさせていただきます。取材や撮影等のご連絡も、こちらのお問い合わせをご利用ください。
[追伸]
いただいたメールすべてにご返信はできるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。